| Mol name | Isochroman |
|---|---|
| Structure | ![]() |
| Formula | C9H10O |
| Mw | 134.18 |
| CAS No. | 493-05-0 |
| ID | 002-001 |
| Mol name | 4-Methyl-isochroman |
|---|---|
| Structure | ![]() |
| Formula | C10H12O |
| Mw | 148.20 |
| CAS No. | 26164-08-9 |
| ID | 002-002 |
| Mol name | (R)-4-Methyl-isochroman |
|---|---|
| Structure | ![]() |
| Formula | C10H12O |
| Mw | 148.20 |
| CAS No. | |
| ID | 002-003 |
| Mol name | (S)-4-Methyl-isochroman |
|---|---|
| Structure | ![]() |
| Formula | C10H12O |
| Mw | 148.20 |
| CAS No. | |
| ID | 002-004 |
| Mol name | 3-Methyl-isochroman |
|---|---|
| Structure | ![]() |
| Formula | C10H12O |
| Mw | 148.20 |
| CAS No. | 26164-07-8 |
| ID | 002-005 |
| Mol name | (S)-3-Methyl-isochroman |
|---|---|
| Structure | ![]() |
| Formula | C10H12O |
| Mw | 148.20 |
| CAS No. | |
| ID | 002-006 |
| Mol name | (R)-3-Methyl-isochroman |
|---|---|
| Structure | ![]() |
| Formula | C10H12O |
| Mw | 148.20 |
| CAS No. | |
| ID | 002-007 |
| Mol name | 7-Chloro-isochroman |
|---|---|
| Structure | ![]() |
| Formula | C9H9ClO |
| Mw | 168.62 |
| CAS No. | 22901-73-1 |
| ID | 002-008 |
| Mol name | 7-Methyl-isochroman |
|---|---|
| Structure | ![]() |
| Formula | C10H12O |
| Mw | 148.20 |
| CAS No. | 103261-92-3 |
| ID | 002-009 |